| Oficiální název: | Obec Vanůvek |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Vanůvek 3, 588 56 Vanůvek |
| Telefon: | +420 724 119 237 |
| E-mail: | obecvanuvek@seznam.cz |
| IČO: | 42634571 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH. |
| Číslo účtu: | 17020681/0100 |
| ID datové schránky | 93aayhk |
dle potřeby občanů
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 255 ha |
| Nadmořská výška: | 600 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 37 (k 1.1.2022) |
| Průměrný věk: | 37,1 (k 1.1.2022) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Obecní úřad Vanůvek
Vanůvek 3
588 56 Telč